建機レンタル料金表
KenkiGoで取り扱う建機のレンタル料金一覧です。1日料金・30日料金・補償料をすべて公開しています。 機種ページで現場住所とレンタル期間を入力すると、配送料込みの総額をその場で確認できます。
※「〜」付きの料金は全国の最低料金です。地域により料金が異なります。
※表示価格はすべて税抜です。別途、現場住所に応じた配送料がかかります。
バックホーの料金
| 機種 | 1日料金 | 30日料金 | 補償料(1日) | |
|---|---|---|---|---|
| バックホー1t/0.03㎥ | ¥10,000〜 | ¥100,000〜 1日あたり ¥3,333 | ¥1,000〜 | 総額を確認 |
| バックホー2t/0.07㎥ | ¥10,000〜 | ¥100,000〜 1日あたり ¥3,333 | ¥1,000〜 | 総額を確認 |
| バックホー3t/0.1㎥ | ¥13,000〜 | ¥130,000〜 1日あたり ¥4,333 | ¥1,300〜 | 総額を確認 |
| バックホー4-5t/0.2㎥ | ¥16,000〜 | ¥160,000〜 1日あたり ¥5,333 | ¥1,600〜 | 総額を確認 |
| バックホー7t/0.25㎥ | ¥18,000〜 | ¥180,000〜 1日あたり ¥6,000 | ¥1,800〜 | 総額を確認 |
| バックホー12-13t/0.45㎥ | ¥22,000〜 | ¥220,000〜 1日あたり ¥7,333 | ¥2,200〜 | 総額を確認 |
| バックホー20t/0.7㎥ | ¥26,000〜 | ¥260,000〜 1日あたり ¥8,667 | ¥2,600〜 | 総額を確認 |
発電機の料金
| 機種 | 1日料金 | 30日料金 | 補償料(1日) | |
|---|---|---|---|---|
| 100V 30m コードリール | ¥1,200〜 | ¥6,000〜 1日あたり ¥200 | ¥120〜 | 総額を確認 |
| 中型ディーゼル発電機 10.5/13kVA | ¥8,000〜 | ¥160,000〜 1日あたり ¥5,333 | ¥800〜 | 総額を確認 |
| 中型ディーゼル発電機 20/25kVA | ¥8,000〜 | ¥160,000〜 1日あたり ¥5,333 | ¥800〜 | 総額を確認 |
| 中型ディーゼル発電機 37/45kVA | ¥9,000〜 | ¥180,000〜 1日あたり ¥6,000 | ¥900〜 | 総額を確認 |
| 中型ディーゼル発電機 50/60kVA | ¥10,000〜 | ¥200,000〜 1日あたり ¥6,667 | ¥1,000〜 | 総額を確認 |
| 中型ディーゼル発電機 80/100kVA | ¥12,000〜 | ¥240,000〜 1日あたり ¥8,000 | ¥1,200〜 | 総額を確認 |
| 大型ディーゼル発電機 100/125kVA | ¥14,000〜 | ¥280,000〜 1日あたり ¥9,333 | ¥1,400〜 | 総額を確認 |
| 大型ディーゼル発電機 125/150kVA | ¥16,000〜 | ¥320,000〜 1日あたり ¥10,667 | ¥1,600〜 | 総額を確認 |
| 大型ディーゼル発電機 200/220kVA | ¥21,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,100〜 | 総額を確認 |
| 大型ディーゼル発電機 270/300kVA | ¥28,000〜 | ¥560,000〜 1日あたり ¥18,667 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 大型ディーゼル発電機 350/400kVA | ¥31,000〜 | ¥620,000〜 1日あたり ¥20,667 | ¥3,100〜 | 総額を確認 |
ダンプの料金
| 機種 | 1日料金 | 30日料金 | 補償料(1日) | |
|---|---|---|---|---|
| ダンプカー2t | ¥12,000〜 | ¥240,000〜 1日あたり ¥8,000 | ¥1,200〜 | 総額を確認 |
| ダンプカー3t | ¥14,000〜 | ¥280,000〜 1日あたり ¥9,333 | ¥1,400〜 | 総額を確認 |
| ダンプカー4t | ¥15,000〜 | ¥300,000〜 1日あたり ¥10,000 | ¥1,500〜 | 総額を確認 |
トラック式高所作業車の料金
| 機種 | 1日料金 | 30日料金 | 補償料(1日) | |
|---|---|---|---|---|
| 高所作業車 トラック式 直伸ブーム 10m | ¥26,000〜 | ¥390,000〜 1日あたり ¥13,000 | ¥2,600〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 直伸ブーム 9m | ¥26,000〜 | ¥390,000〜 1日あたり ¥13,000 | ¥2,600〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車(通信工事仕様)トラック直伸ブーム 10m | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 屈伸ブーム 10m | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車(電気工事仕様)トラック式 直伸ブーム 10m | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 直伸ブーム 12m | ¥32,000〜 | ¥480,000〜 1日あたり ¥16,000 | ¥3,200〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 屈伸ブーム 12m | ¥35,000〜 | ¥525,000〜 1日あたり ¥17,500 | ¥3,500〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車(通信工事仕様)トラック式 直伸ブーム 12m | ¥35,000〜 | ¥525,000〜 1日あたり ¥17,500 | ¥3,500〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 スーパーデッキ 10m | ¥45,000〜 | ¥675,000〜 1日あたり ¥22,500 | ¥4,500〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 屈伸ブーム 15m | ¥45,000〜 | ¥675,000〜 1日あたり ¥22,500 | ¥4,500〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車(電気工事仕様)トラック式 直伸ブーム 15m | ¥45,000〜 | ¥675,000〜 1日あたり ¥22,500 | ¥4,500〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 直伸ブーム 17m | ¥50,000〜 | ¥750,000〜 1日あたり ¥25,000 | ¥5,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 スーパーデッキ 12m | ¥50,000〜 | ¥750,000〜 1日あたり ¥25,000 | ¥5,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 屈伸ブーム 20m | ¥58,000〜 | ¥870,000〜 1日あたり ¥29,000 | ¥5,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 直伸ブーム 22m | ¥60,000〜 | ¥900,000〜 1日あたり ¥30,000 | ¥6,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 スーパーデッキ 15m | ¥70,000〜 | ¥1,050,000〜 1日あたり ¥35,000 | ¥7,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 直伸ブーム 27m | ¥80,000〜 | ¥1,200,000〜 1日あたり ¥40,000 | ¥8,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 スーパーデッキ 20m | ¥80,000〜 | ¥1,200,000〜 1日あたり ¥40,000 | ¥8,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 トラック式 屈伸ブーム 27m | ¥82,000〜 | ¥1,230,000〜 1日あたり ¥41,000 | ¥8,200〜 | 総額を確認 |
自走式高所作業車の料金
| 機種 | 1日料金 | 30日料金 | 補償料(1日) | |
|---|---|---|---|---|
| 高所作業車 ホイール式 垂直昇降(シザース)型 6m バッテリー | ¥9,000〜 | ¥135,000〜 1日あたり ¥4,500 | ¥900〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 垂直昇降(シザース)型 8m バッテリー | ¥12,000〜 | ¥180,000〜 1日あたり ¥6,000 | ¥1,200〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 垂直昇降(シザース)型 4m バッテリー | ¥12,000〜 | ¥180,000〜 1日あたり ¥6,000 | ¥1,200〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 垂直昇降(シザース)型 9m バッテリー | ¥14,000〜 | ¥210,000〜 1日あたり ¥7,000 | ¥1,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 垂直昇降(シザース)型 4m バッテリー | ¥14,000〜 | ¥210,000〜 1日あたり ¥7,000 | ¥1,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 屈伸ブーム 6m ディーゼル | ¥15,000〜 | ¥225,000〜 1日あたり ¥7,500 | ¥1,500〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 垂直昇降(シザース)型 6m バッテリー | ¥15,600〜 | ¥234,000〜 1日あたり ¥7,800 | ¥1,560〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 屈伸ブーム 6m バッテリー | ¥16,000〜 | ¥240,000〜 1日あたり ¥8,000 | ¥1,600〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 屈伸ブーム 9m ディーゼル | ¥24,000〜 | ¥360,000〜 1日あたり ¥12,000 | ¥2,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 直伸ブーム 9m ディーゼル | ¥24,000〜 | ¥360,000〜 1日あたり ¥12,000 | ¥2,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 直伸ブーム 10m ディーゼル | ¥24,000〜 | ¥360,000〜 1日あたり ¥12,000 | ¥2,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 垂直昇降(シザース)型 10m バッテリー | ¥24,000〜 | ¥360,000〜 1日あたり ¥12,000 | ¥2,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 直伸ブーム 10m ディーゼル | ¥24,000〜 | ¥360,000〜 1日あたり ¥12,000 | ¥2,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 直伸ブーム 12m ディーゼル | ¥26,000〜 | ¥390,000〜 1日あたり ¥13,000 | ¥2,600〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 屈伸ブーム 9m ディーゼル | ¥26,000〜 | ¥390,000〜 1日あたり ¥13,000 | ¥2,600〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 直伸ブーム 12m ディーゼル | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 屈伸ブーム 9m バッテリー | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 直伸ブーム 15m ディーゼル | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 屈伸ブーム 12m ディーゼル | ¥28,000〜 | ¥420,000〜 1日あたり ¥14,000 | ¥2,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 直伸ブーム 20m ディーゼル | ¥30,000〜 | ¥450,000〜 1日あたり ¥15,000 | ¥3,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 直伸ブーム 17m ディーゼル | ¥30,000〜 | ¥450,000〜 1日あたり ¥15,000 | ¥3,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 屈伸ブーム 12m ディーゼル | ¥30,000〜 | ¥450,000〜 1日あたり ¥15,000 | ¥3,000〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 屈伸ブーム 15m ディーゼル | ¥32,000〜 | ¥480,000〜 1日あたり ¥16,000 | ¥3,200〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 直伸ブーム 20m ディーゼル | ¥32,000〜 | ¥480,000〜 1日あたり ¥16,000 | ¥3,200〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 屈伸ブーム 2m ディーゼル | ¥34,000〜 | ¥510,000〜 1日あたり ¥17,000 | ¥3,400〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 ホイール式 直伸ブーム 22m ディーゼル | ¥38,000〜 | ¥570,000〜 1日あたり ¥19,000 | ¥3,800〜 | 総額を確認 |
| 高所作業車 クローラ式 直伸ブーム 22m ディーゼル | ¥40,000〜 | ¥600,000〜 1日あたり ¥20,000 | ¥4,000〜 | 総額を確認 |
長期レンタルはさらにお得
30日料金は1日料金の約10日分。長く借りるほど1日あたりの単価が下がります。 30日を超える期間は月額×月数+日割りで自動計算されるため、長期の現場でも無駄がありません。
配送料について
配送料は、建機のサイズと現場までの距離に応じて算出しています。
- お届けと引き取りの往復分を含んだ金額です
- 機種ページで現場住所とレンタル期間を入力すると、配送料込みの総額がその場で表示されます
- 複数台をまとめてご注文いただいた場合、まとめて配送できるときは1台ずつ借りるより配送料を抑えられることがあります
- 長期レンタルなら配送料は1回分のまま。30日利用なら配送料の1日あたり負担は大きく下がります
料金に関するよくある質問
Q. レンタル料金には何が含まれますか?
A. 建機本体のレンタル料と補償料(1日あたり)で構成されます。配送料は現場住所と機種サイズにより別途かかります。機種ページで住所と期間を入力すると配送料込みの総額を確認できます。
Q. 配送料はいくらかかりますか?
A. 建機のサイズと現場までの距離に応じて算出しています。お届けと引き取りの往復分を含んだ金額です。機種ページで現場住所を入力するとその場で確認できます。
Q. 長期レンタルは安くなりますか?
A. はい。30日料金は1日料金の約10日分で、長く借りるほど1日あたりの単価が下がります。30日を超える期間は月額と日割りを組み合わせて自動的に最も安い計算が適用されます。
Q. 資格や免許は必要ですか?
A. バックホーなどの操作には車両系建設機械運転技能講習などの資格が必要です。ご注文時に資格情報をご登録いただき、資格審査は当日中に行われます。
Q. 創業したばかりの会社や一人親方でも借りられますか?
A. はい、ご利用いただけます。個人・法人を問わず、資格確認のうえでレンタル可能です。オンラインで24時間お申し込みいただけます。
現場住所と期間を入れるだけで、配送料込みの総額がすぐわかります
建機を探す